Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
11/07/2025 | HK:3389 | 0533 |
10/07/2025 | HK:3388 | 1980 |
09/07/2025 | HK:3387 | 1120 |
08/07/2025 | HK:3386 | 9345 |
07/07/2025 | HK:3385 | 7712 |
06/07/2025 | HK:3384 | 4669 |
05/07/2025 | HK:3383 | 6021 |
04/07/2025 | HK:3382 | 2856 |
03/07/2025 | HK:3381 | 6204 |
02/07/2025 | HK:3380 | 3683 |
01/07/2025 | HK:3379 | 2241 |
30/06/2025 | HK:3378 | 8400 |
29/06/2025 | HK:3377 | 5765 |
28/06/2025 | HK:3376 | 2086 |
27/06/2025 | HK:3375 | 0872 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |